|
| |
|
|
 |
 | Índices | |  |
|---|
|
| Índice | Último valor | Variación Porcentual | Fecha de actualización |
| España - Ibex35 | 11.077,00 | 0,29 % | 12/03/2010 13:35 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 31,60 | 0,29 % | 11.078,90 | 11.045,40 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 11.181,30 | 11.049,40 | 12.240,50 | 6.702,60 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 16.040,40 | 09/11/2007 | 1.861,90 | 05/10/1992 |
|
|
| Europa - Euronext100 | 687,85 | 0,02 % | 12/03/2010 14:02 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 0,15 | 0,02 % | 688,66 | 687,70 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 692,41 | 686,53 | 708,11 | 625,53 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 1.147,84 | 12/10/2000 | 419,49 | 12/03/2003 |
|
|
| Brasil - Bovespa | 69.341,38 | -0,78 % | 11/03/2010 18:14 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| -543,23 | -0,78 % | 69.900,63 | 69.884,61 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 70.486,15 | 69.341,38 | 71.068,05 | 61.341,11 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 73.920,38 | 29/05/2008 | 4.575,69 | 11/09/1998 |
|
|
| Chile - IPSA | 3.824,49 | 0,21 % | 12/03/2010 17:14 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 8,17 | 0,21 % | 3.816,32 | 3.816,32 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 3.833,26 | 3.815,14 | 3.868,09 | 2.292,33 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 3.868,09 | 18/02/2010 | 59,90 | 15/09/1998 |
|
|
| EE. UU. - Nasdaq | 2.367,66 | -0,03 % | 11/03/2010 19:30 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| -0,80 | -0,03 % | 2.376,07 | 2.368,46 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 2.376,28 | 2.358,08 | 2.368,46 | 1.352,60 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 5.132,52 | 10/03/2000 | 276,60 | 01/10/1985 |
|
|
| |  |  |  |
 | Commodities | |  |
|---|
|
|
Oro |
|
Oferta |
Demanda |
Fecha de actualización |
|
1.103,50 |
1.102,50 |
11/03/2010 20:06 |
|
|
|
Plata |
|
Oferta |
Demanda |
Fecha de actualización |
|
17,07 |
17,02 |
11/03/2010 20:06 |
|
|
|
Petróleo BRENT |
|
Último |
Cierre |
Máximo del Año |
Mínimo del Año |
|
79,72 |
79,72 |
0,00 |
0,00 |
|
Fecha de entrega |
Fecha de cierre |
Fecha de actualización |
|
12/03/2010 16:30 |
12/03/2010 |
12/03/2010 16:30 |
|
|
| |  |  |  |
|
Información con Demora
| |
 |
| |
Mapa del sitio
|
¿Quiénes somos?
|
Contáctenos
|
Diccionario técnico bursátil
|
Recaudos de seguridad
|
|
|
 |
| |
| La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) es propietaria de la información contenida en Bolsar, a la que tienen exclusivo acceso los usuarios del Servicio Bolsar. El contenido de Bolsar no puede ser redistribuido, en todo o en parte, sin previo consentimiento escrito de la BCBA. Puede ser utilizado para la actividad docente o de investigación, artículos de doctrina o periodísticos, con mención de la fuente. La información provista por Bolsar no debe interpretarse como un asesoramiento, recomendación o sugerencia para realizar operaciones de Bolsa o cualquier otra inversión o negocio, ni en aspectos legales o impositivos. La BCBA no se responsabiliza (a) por la interpretación que se hiciere de lo expuesto en esta página, ni por su uso indebido, ni por perjuicios reales -directos o indirectos- o supuestos, invocados por quienes tomaren u omitieren decisiones habiendo consultado las páginas de este sitio; (b) por fallas e interrupciones en el medio de conexión con Internet; (c) por fallas, interrupciones o demoras del Servicio; (d) por equivocaciones, errores u omisiones en la información suministrada. |
|
|

|
|
Copyright 2002 by Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Todos los derechos reservados.
|
|
|
|
|