|
| |
|
|
 |
 | Índices | |  |
|---|
|
| Índice | Último valor | Variación Porcentual | Fecha de actualización |
| España - Ibex35 | 11.038,00 | -0,75 % | 11/03/2010 13:21 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| -83,00 | -0,75 % | 11.076,20 | 11.121,00 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 11.128,00 | 10.988,30 | 12.240,50 | 6.702,60 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 16.040,40 | 09/11/2007 | 1.861,90 | 05/10/1992 |
|
|
| Europa - Euronext100 | 687,99 | -0,34 % | 11/03/2010 13:22 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| -2,36 | -0,34 % | 686,95 | 690,35 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 690,92 | 684,95 | 708,11 | 625,53 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 1.147,84 | 12/10/2000 | 419,49 | 12/03/2003 |
|
|
| Brasil - Bovespa | 69.974,31 | -0,01 % | 11/03/2010 13:21 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| -4,96 | -0,01 % | 69.980,84 | 69.979,27 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 70.183,45 | 69.411,40 | 71.068,05 | 61.341,11 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 73.920,38 | 29/05/2008 | 4.575,69 | 11/09/1998 |
|
|
| Chile - IPSA | 3.811,35 | -0,06 % | 11/03/2010 13:36 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| -2,63 | -0,06 % | 3.813,98 | 3.813,98 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 3.824,05 | 3.810,71 | 3.868,09 | 2.292,33 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 3.868,09 | 18/02/2010 | 59,90 | 15/09/1998 |
|
|
| EE. UU. - Nasdaq | 2.359,80 | 0,04 % | 11/03/2010 13:21 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 0,85 | 0,04 % | 2.351,11 | 2.358,95 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 2.361,75 | 2.347,53 | 2.361,66 | 1.288,95 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 5.132,52 | 10/03/2000 | 276,60 | 01/10/1985 |
|
|
| |  |  |  |
 | Commodities | |  |
|---|
|
|
Oro |
|
Oferta |
Demanda |
Fecha de actualización |
|
1.107,15 |
1.106,15 |
11/03/2010 13:29 |
|
|
|
Plata |
|
Oferta |
Demanda |
Fecha de actualización |
|
17,09 |
17,04 |
11/03/2010 13:29 |
|
|
|
Petróleo BRENT |
|
Último |
Cierre |
Máximo del Año |
Mínimo del Año |
|
79,79 |
80,64 |
0,00 |
0,00 |
|
Fecha de entrega |
Fecha de cierre |
Fecha de actualización |
|
11/03/2010 13:30 |
10/03/2010 |
11/03/2010 13:30 |
|
|
| |  |  |  |
|
Información con Demora
| |
 |
| |
Mapa del sitio
|
¿Quiénes somos?
|
Contáctenos
|
Diccionario técnico bursátil
|
Recaudos de seguridad
|
|
|
 |
| |
| La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) es propietaria de la información contenida en Bolsar, a la que tienen exclusivo acceso los usuarios del Servicio Bolsar. El contenido de Bolsar no puede ser redistribuido, en todo o en parte, sin previo consentimiento escrito de la BCBA. Puede ser utilizado para la actividad docente o de investigación, artículos de doctrina o periodísticos, con mención de la fuente. La información provista por Bolsar no debe interpretarse como un asesoramiento, recomendación o sugerencia para realizar operaciones de Bolsa o cualquier otra inversión o negocio, ni en aspectos legales o impositivos. La BCBA no se responsabiliza (a) por la interpretación que se hiciere de lo expuesto en esta página, ni por su uso indebido, ni por perjuicios reales -directos o indirectos- o supuestos, invocados por quienes tomaren u omitieren decisiones habiendo consultado las páginas de este sitio; (b) por fallas e interrupciones en el medio de conexión con Internet; (c) por fallas, interrupciones o demoras del Servicio; (d) por equivocaciones, errores u omisiones en la información suministrada. |
|
|

|
|
Copyright 2002 by Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Todos los derechos reservados.
|
|
|
|
|